术参数 | | |
功能 | 参数 | Fluke 319 |
交流电流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A / 1000 A |
准确度 | 1.6 % ± 6 个字 (50-60 Hz) [40 A] |
2.5 % ± 8 个字 (60-500 Hz) [40 A] |
1.5 % ± 5 个字 (50-60 Hz) [600/1000 A] |
2.5 % ± 5 个字 (60-500 Hz) [600/1000 A] |
波峰系数CF > 2 时,给规格值增加 2 % | 500 A 时,zui大 3.0 |
600 A 时,zui大 2.5 |
1000 A 时,zui大 1.4 |
交流响应 | rms |
直流电流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A / 1000 A |
分辨率 | 0.01 A / 0.1 A / 1 A |
准确度 | 1.6 % ± 6 个字[40 A] |
| 1.5 % ± 5 个字[600/1000 A] |
交流电压 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V |
准确度 | 1.5 % ± 5 个字 (20-500 Hz) |
交流响应 | rms |
直流电压 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V |
准确度 | 1 % ± 4 个字 |
电阻 | 量程 | 400.0 Ω / 4000 Ω |
| 分辨率 | 0.1 Ω / 1 Ω |
| 准确度 | 1 % ± 5 个字 |
通断测量 | | ≤ 30 Ω |
启动电流 | 积分时间 | 100 ms |
频率 | 量程 | 5.0 – 500.0 Hz |
| 准确度 | 0.5 % ± 5 个字 |
| 触发电平 | 10 – 100 Hz ≥ 5 A, |
| | 5 – 10 Hz, |
| | 100 – 500 Hz ≥ 10 A |