XP308B日本新宇宙甲醛检测XP-308B XP-308B日本新宇宙甲醛检测仪XP-308B 销售XP-308B日本新宇宙甲醛分析仪XP-308B 每次测定不需要调换化学试剂 * 浓度单位显示能进行mg/m3与ppm的切换 * 测定时间能进行30分钟测定模式与10分钟测定模式的切换 * 在测定环境中只要按下操作键即可进行全自动操作 * 测定后能任意将测定值调出(zui大为32个数据) * 采用DNPH过滤器可减少VOCF的影响 型号 | XP-308B |
---|
检测对象 | 甲醛(HCHO) |
---|
检测原理 | 定电位电解式传感器(采用DNPH过滤器可减少VOC的影响) |
---|
检测范围 | 0.01-0.03mg/m3(服务量程:0.39-3.00mg/m3) 0.01-0.30ppm(服务量程:0.31-3.00ppm) |
---|
采集方式 | 采用微型气泵的自动吸引式 |
---|
测定时间 | 30分钟测定模式/10分钟测定模式切换式 |
---|
电源 | 2号干电池6个或AC转接器(DC9V) |
---|
电池寿命※1 | 30分钟测定模式时:测定约50次(使用锰干电池时) 10分钟测定模式时:测定约100次 |
---|
过滤器寿命※2 | 30分钟测定模式时:测定50次 10分钟测定模式时:测定100次 |
---|
使用温度范围 | 5~40°C |
---|
表示 | 数字式数字、信息显示、条形图显示 |
---|
尺寸 | W175×H140×D86mm |
---|
重量 | 约2.5kg |
---|
附件 | DNP过滤器组件3个、2号锰干电池6个、皮革外套、采气管、过滤器用10块、小镊子 |
---|
选购件 | AC转接器、外部输出电缆线、数据接受软件 |
---|
※1 有时因环境条件、使用条件、保存条件,电池制造商等情况不同而异 ※2 每测定一次的甲醛平均浓度为0.10mg/m3的场合,如果浓度超出该数值的场合寿命会缩短
|