| 型号 | MULTI GLOSS 268 | 
                    | 测量方式 | 20°, 60°, 85° | 
                    | 测量点大小 | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm
 85° :5 × 38 mm
 | 
                    | 执行标准 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741
 BS 3900、BS 6161(第12部分)
 | 
                    | 测量范围 | 20° : 0.0~2,000 GU 60° :0.0~1,000 GU
 85° :0.0~160 GU
 | 
                    | 分辨精度 | 0.0~99.9 GU :0.1 GU 100~2,000 GU :1 GU
 | 
                    | 测量精度 | 重复性 | 0.0~99.9 GU :0.2 GU 100~2,000 GU :0.2%测量值
 | 
                    | 仪表误差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU 100~2,000 GU :0.5%测量值
 | 
                    | 存储 | 999条测量记录(带日期及时间) | 
                    | 差值测量 | 内存提供50个标准 | 
                    | 可测量次数 | 约10000次测量 (当使用1.5V AA(R6)碱性电池时)
 | 
                    | 测量时间 | 0.5秒(测量间隔) | 
                    | 电源关闭 | 自动:10~99秒可选 | 
                    | 使用语言 | 英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、日语 | 
                    | 测量模式 | 普通模式(样品模式、统计、连续、基本模式)、光泽度差模式 | 
                    | 接口 | RS-232C格式 | 
                    | 使用温度 /湿度范围
 | 15~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 | 
                    | 保管温度 /湿度范围
 | -10 ~ 60°C 相对湿度 85% 以下(35°C)、不可结露
 | 
                    | 电源 | 1.5V AA(R6)碱性电池 | 
                    | 尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | 
                    | 重量 | 400g |