| 型号 |             亮度计LS-100 |             亮度计LS-110 |         
                    | 类型 |             用于测量光源和表面亮度的SLR点亮度计 |         
                    | 开口角度 |             1° |             1/3° |         
                    | 光学系统 |             85mm f/2.8镜头;SLR观察系统;流光因子小于1.5% |         
                    | 视角 |             9° |         
                    | 对焦距离 |             1014mm至无限远 |         
                    | zui小测量区域 |             Φ14.4mm |             Φ4.8mm |         
                    | 受光器 |             硅光电管 |         
                    | 相对光谱敏感度* |             CIE光谱发光效率V(λ)偏差8% (f1')以内 |         
                    | 反应时间 |             FAST:取样时间:0.1s,显示时间:0.8至1.0s;SLOW:取样时间:0.4s,显示时间:1.4至1.6s |         
                    | 辉度单位: |             cd/m2或fL(可切换) |         
                    | 测量范围 |             FAST:0.001至299,900cd/m2(0.001至87,530fL)             SLOW:0.001至49,990cd/m2(0.001至14,590fL) |             FAST:0.01至999,900cd/m2(0.01至291,800fL)             SLOW:0.01至499,900cd/m2(0.01至145,900fL) |         
                    | 准确度 |             0.001至0.999cd/m2(或fL):显示值的±2% ±2位             1.000cd/m2(或fL)或以上:显示值的±2% ±1位 |             0.01至9.99cd/m2(或fL):显示值的±2% ±2位             10.00cd/m2(或fL)或以上:显示值的±2% ±1位 |         
                    | (在20~30°C/68~86°F的环境温度下测量光源A) |         
                    | 重复性 |             0.001至0.999cd/m2(或fL):显示值的±0.2% ±2位             1.000cd/m2(或fL)或以上:显示值的±0.2% ±1位 |             0.01至9.99cd/m2(或fL):显示值的±.2% ±2位             10.00cd/m2(或fL)或以上:显示值的±.2% ±1位 |         
                    | (被测物体:光源A) |         
                    | 温度/湿度漂移 |             ±3% ±1位以内(20°C/68°F时的显示值,不超出使用温度/湿度范围) |         
                    | 校准模式 |             美能达标准/用户选择标准(可切换) |         
                    | 色彩修正系数 |             通过数字输入设置;范围:0.001至9.999 |         
                    | 参考辉度 |             1;通过测量或数字输入设置 |         
                    | 测量模式 |             辉度;辉度比;辉度峰值或辉度比 |         
                    | 显示屏 |             外部:4位LCD,带有附加指示 |         
                    | 取景器:4位LCD,带有LED背光 |         
                    | 数据通信 |             RS-232C;波特率:4800bps |         
                    | 外部控制 |             可由连接到数据输出终端的外部设备启动测量过程 |         
                    | 电源 |             一节9V电池;还可通过数据打印机DP-10提供电源 |         
                    | 功耗 |             按下测试按钮且取景器显示屏点亮时:平均16mA             开启电源且取景器显示屏未点亮时:平均6mA |         
                    | 使用温度/湿度范围 |             0~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 |         
                    | 保管温度/湿度范围 |             -20~55°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 |         
                    | 尺寸 |             79×208×150mm |         
                    | 重量 |             850g,不含电池 |         
                    | 标准配件 |             镜头盖;目镜盖;ND目镜滤光镜;9V电池;盒 |