人机界面 | |
显示屏 | 彩色5.7” TFT LCD(115x86mm) -320 x 240 LED背光 |
显示模式 | 500实时采样点显示 / 矢量带内插 |
波形显示 | 4实时波形+ 4 参考波形/ 分区显示&全屏显示 (波形区域达110 x 74) |
屏幕控制 | 触控屏 / 视窗式菜单及图形指令 |
语言 | 5国语言,菜单&在线帮助 (法、英、德、意、西班牙文) |
示波器模式 | |
垂直 | |
带宽 | 200MHz 带宽显示:15MHz, 1.5MHz或5kHz |
通道数 | 4隔离通道 |
输入阻抗 | 1MΩ ± 0.5%, 17pF |
zui大输入电压 | 600 V / Cat III (探头连接安全适配器) |
垂直灵敏度 | 16档量程,从2.5mV到200V/div 垂直放大模式下可到156μV/div(12位转换器) 精度±1% |
垂直放大 | 单击视窗选取放大系统(使用触控笔在显示屏上直接选取) X 16 zui大 |
探头衰减系数 | 1/10/100/1000 或调整至任意值/可自由定义测量单位 |
水平 | |
时基扫描 | 35档,从1ns/div到200s/div,精度±0.1% 滚动模式下从100ms到200s/div |
水平放大 | 单击视窗选取放大系统(使用触控笔在显示屏上直接选取) |
触发 | |
触发方式 | 自动,触发,单次,自动50% |
触发类型 | 边沿,脉宽(20ns-20s),延迟(120ns-20s),计数(3-16384事件) TV帧或行数(525=NTSC 或625=PAL/SECAM) 触发电平连续可调 |
耦合 | AC,DC,高频限制,降噪—触发抑制(从160ns到30s) |
灵敏度 | ≤ 0.6 div (1kHz) / ≤ 1.5 div (整个带宽) |
阈值触发 | 开始于16个自动测量值中的一个 |
数字处理 | |
zui大采样率 | 等效采样率50Gs/s ,每通道实时采样率2.5G s/s 或1Gs/s |
垂直分辨率 | 12位 (垂直解析度0.025%) |
存储深度 | 2500点/通道 可达50000点/通道(选配50K存储深度扩展) |
用户可支配存储空间 Windows界面文件管理 | 2Mb,可存储各种不同文件:波形,组态设定,数学公式,图片文件等。 |
GLITCH模式 | 脉宽≥ 2ns , 1250 对Min/Max (25000对,当选配50K存储深度扩展时) |
显示模式 | 包络模式,平均模式(系数从2至64),XY模式 |
其他功能 | |
自动 | 自动触发时间:<5s,自动辨识输入通道-频率>30Hz |
FFT分析&数字运算 | FFT(线性或对数),测量指针/ 数学运算+,-,x,/ 以及自定义数学公式 |
指针 | 2或3个指针:V,T,相位;分辨率12位;显示:4个字 |
自动测量 | 19种参数自动测量;分辨率12位;显示:4个字 |
万用表模式 | |
一般指标 | 4通道 / 8000点, +条形图min/max /TRMS / 带时间的趋势图记录(5分钟到31天) |
AC,DC,AC+DC电压 | 300mV到600Vrms,400mV到800VDC VDC精度:0.5%L+5字,带宽200kHz |
电阻 | 80Ω ~ 32MΩ ,精度0.5%L+25字,快速导通性测试:10ms |
其他测量 | 电容:5nF到5mF,频率:200kHz,二极管测试:3.3V |
测量阈值触发 | 4通道,可设定时间,100组带时间戳的记录(.TXT文件) |
谐波分析模式(选配) | |
多通道分析 | 4通道,61次谐波,基波平铝从40到450Hz(自动或手动模式) |
同步测量 | 总的Vrms和THD,所选阶次的谐波(基波%,相位,频率,Vrms) |
记录模式(选配) | |
记录长度/采样率 | 从2s到一个月,从800μs到18min (从40μs到53s,选配50K存储深度扩展时) |
记录条件 | 阈值或限定窗,多通道条件同时作用,可设定周期从160μs |
记录分析 | 比例和物理单位,自动测量或手动指针测量,错误搜索,放大等 |
通用规格 |
组态设定存储 | 无限/ (.CFG) 文件大小:约 1kB |
打印 | (标配),RS232(标配),并口(选配) |
PC通讯 | 10Mb以太网,RS232(max 115kbs)或USB(选配) SX-Metro PC端应用软件(选配) |
网络 | 10Mb以太网,Web服务器(远程控制、实时波形,指针自动测量)FTP服务器(同PC进行文件交换),FTP客户端(保存至PC硬盘) |
电源 | 9.6V / 3.8A/h电池组 / 工作时间约4小时/可调整省电模式 AC电源98-254V/47-63 Hz < 15w |
安规/EMC | 符合IEC 61010-1 / CEM符合EN61326-1 |
机械指标 | 265 x 195 x 56 mm / 1.9kg(带电池) / IP41防护 |