相同参数 |
采样 |
采样方式 | 实时采样+等效采样 |
平均值 | 所有通道同时达到N次采样后,N次数可在2、4、8、16、32、64、128和256之间选择 |
输入 |
输入耦合 | 直流、交流或接地(DC、AC、GND) |
输入阻抗 | 1 MΩ‖15 pF |
探头衰减系数设定 | 1X,10X,100X,1000X |
zui大输入电压 | 400 V(DC+AC峰值、1 MΩ输入阻抗) |
40 V(DC+AC峰值) |
通道间时间延迟(典型) | 500 ps |
水平 |
采样率范围 | 1 Sa/s-400 MSa/s(实时),50 GSa/s(等效) |
波形内插 | Sin(x)/x |
采样率和延迟时间精确度 | ±100 ppm(任何≥1 ms的时间间隔) |
时间间隔(△T)测量精确度(满带宽) | 单次:±(1采样间隔时间+100 ppm×读数+0.6 ns) >16个平均值:±(1采样间隔时间+100 ppm×读数+0.4 ns) |
垂直 |
模拟数字转换器(A/D) | 8比特分辨率,两个通道同时采样 |
灵敏度(伏/格)范围(V/div) | 2 mV/div 至5 V/div(在输入BNC处) |
位移范围 | ±40 V(200 mV-5 V),±2 V(2 mV-100 mV) |
可选择的模拟带宽限制(典型) | 20 MHz |
低频响应 (交流耦合,-3dB) | ≤5 Hz(在BNC上) |
直流增益精确度 | 2 mV/div-5 mV/div,±4%(采样或平均值采样方式) 10 mV/div-5 V/div,±3%(采样或平均值采样方式) |
直流测量精确度(平均值采样方式) | 垂直位移为零,且N≥16时 | ±(4%×读数+0.1格+1 mV)且选取2 mV/div或 5mV/div。 ±(3%×读数+0.1格+1 mV)且选取 10 mV/div-5 V/div。 |
垂直位移不为零,且N≥16时 | ±[3%×(读数+垂直位移读数)+(1%×垂直位移读数)+0.2格] 设定值从2 mV/div到200 mV/div加2 mV。设定值从>200 mV/div到5 V/div加50 mV |
电压差(△V)测量精确度(平均值采样方式) | 在同样的设置和环境条件下,经对捕获的≥16个波形取平均值后波形上任两点间的电压差(△V):±(3%×读数+0.05格) | |
触发 | |
触发灵敏度 | 0.1 div - 1.0 div,用户可调节 | |
触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±12格 | |
EXT | ±1.2 V | |
EXT/5 | ±6 V | |
触发电平精确度(典型的)适用于上升和下降时间≥20ns的信号 | 内部 | ±(0.3 div×V/div) (距屏幕中心±4 div范围内) | |
EXT | ±(6%设定值+40 mV) | |
EXT/5 | ±(6%设定值+200 mV) | |
触发位移 | 正常模式:预触发(262144/采样率),延迟触发1 s | |
慢扫描模式:预触发6 div,延迟触发6 div | |
释抑范围 | 100 ns – 1.5 s | |
设定电平至50% (典型的) | 输入信号频率≥50 Hz条件下的操作发 | |
边沿触发 | |
边沿类型 | 上升、下降、上升+下降 | |
脉宽触发 | |
触发模式 | (大于、小于、等于)正脉宽,(大于、小于、等于)负脉宽 | |
脉冲宽度范围 | 20 ns – 10 s | |
视频触发 | |
信号制式 行频范围 | 支持标准的NTSC、PAL和SECAM广播制式,行数范围是 1-525(NTSC)和1-625(PAL/SECAM) | |
斜率触发 | |
触发模式 | (大于、小于、等于)正斜率,(大于、小于、等于)负斜率 | |
时间设置 | 20 ns – 10 s | |
交替触发 | |
CH1 触发 | 边沿、脉宽、视频、斜率 | |
CH2 触发 | 边沿、脉宽、视频、斜率 | |
码型触发 | |
码型类型 | D0 – D15 选择H、L、X、 、 | |
持续时间触发 | |
码型类型 | D0 – D15 选择H、L、X | |
限定符 | 大于、小于、等于 | |
时间设置 | 20 ns – 10 s | |
测量 | |
光标 | 手动模式 | 光标间电压差(△V) 光标间时间差(△T) △T的倒数(Hz)(1/△T) | |
追踪模式 | 波形点的电压值和时间值 | |
自动测量模式 | 允许在自动测量时显示光标 | |
自动测量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1→2 、延迟1→2 的测量 | |